
<終了>
<過去の講習会>
開催日 | 開催地 | 会 場 | 受講者数 |
2022/09/25 | WEB | 受付終了 | |
2021/07/11 | WEB | 53名 | |
2020/03/13-14 | 岡 山 | 倉敷第一病院 | 中止 |
2020/06/06-07 | 長 野 | 千曲中央病院 | 中止 |
2020/03/13-14 | 埼 玉 | リハビリテーション天草病院 | 中止 |
2019/06/08-09 | 大 分 | 大分県総合社会福祉会館 | 44名 |
2019/02/09-10 | 滋 賀 | 大津赤十字病院 |
38名 |
2018/06/09-10 | 群 馬 | 日高リハビリテーション病院 | 42名 |
2018/03/10-11 | 岐 阜 | 中津川市民病院 | 62名 |
2017/06/03-04 | 北海道 | 定山渓病院 | 72名 |
2017/02/11-12 | 神奈川 | 横浜市立大学附属病院 | 43名 |
2016/08/20-21 | 沖 縄 | 大浜第一病院 | 40名 |
2015/08/29-30 | 山 形 | 北村山公立病院 | 48名 |
2015/06/06-07 | 山 梨 | 市立甲府病院 | 47名 |
2014/06/07-08 | 福 井 | 福井赤十字病院 | 48名 |

終了

COVID-19感染流行のため中止

COVID-19感染流行のため中止